+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 05.11.04   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 18. Herbstpokal                                Handzeitnahme|

|           vom: 30.10.04 bis: 31.10.04 in: Frankfurt-Hoechst        25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer     |90|  3|     50m B| 0:48,45| 0:47,70 |5. Platz     |

|   |                     |  |  9|     50m F| 0:34,13| 0:34,96 |11. Platz    |

|   |                     |  | 13|    400m F| 6:14,84| 6:05,49 |6. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m F| 2:56,23| 2:48,81 |4. Platz     |

|   |                     |  | 19|    200m S| 3:30,07| 3:29,41 |1. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m F| 1:15,17| 1:16,58 |10. Platz    |

|   |                     |  | 29|    100m S| 1:33,24| 1:36,59 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina          |91| 15|    200m F| 3:02,23| 2:58,54 |4. Platz     |

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:34,15| 1:30,95 |7. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m F| 1:20,80| 1:21,79 |8. Platz     |

|   |                     |  | 31|    200m R| 3:19,13| 3:18,63 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Jakob, Lena          |95|  3|     50m B| 1:05,04| 1:03,19 |12. Platz    |

|   |                     |  |  5|     50m R| 1:12,88| 1:11,53 |9. Platz     |

|   |                     |  |  9|     50m F| 1:02,43| 0:54,26 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Pollex, Alexandra    |96|  1|    100m L| 1:48,45| 1:44,57 |2. Platz     |

|   |                     |  |  3|     50m B| 0:56,13| 0:55,76 |4. Platz     |

|   |                     |  |  5|     50m R| 0:49,32| 0:46,97 |2. Platz     |

|   |                     |  |  9|     50m F| 0:43,61| 0:42,69 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Cavallo, Marco       |89|  6|     50m R| 0:40,76| 0:41,71 |7. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m F| 0:34,04| 0:34,69 |10. Platz    |

|   |                     |  | 12|     50m S| 0:44,77| 0:42,32 |5. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:29,28| 1:32,45 |7. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m F| 1:14,33| 1:18,25 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Buhle, Julian        |92|  2|    100m L| 1:18,82| 1:16,74 |1. Platz     |

|   |                     |  |  4|     50m B| 0:36,48| 0:37,28 |1. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m F| 0:31,64| 0:31,20 |1. Platz     |

|   |                     |  | 12|     50m S| 0:38,03| 0:35,05 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m F| 2:53,14| 2:29,88 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m B| 1:22,39| 1:20,23 |1. Platz     |

|   |                     |  | 24|    200m L| 2:50,65| 2:45,92 |1. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m F| 1:09,64| 1:08,60 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m B| 2:55,26| 2:55,15 |1. Platz     |

|   |                     |  | 30|    100m S| 1:29,92| 1:23,49 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Jakob, Maximilian    |92|  2|    100m L| 1:48,10| 1:23,65 |2. Platz     |

|   |                     |  |  4|     50m B| 0:44,94| 0:44,34 |6. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m F| 0:35,41| 0:33,00 |2. Platz     |

|   |                     |  | 12|     50m S| 0:40,89| 0:39,44 |4. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m F| 2:53,64| 2:42,22 |3. Platz     |

|   |                     |  | 24|    200m L|  keine | 3:02,26 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Wirth, Konstantin    |93|  2|    100m L|  keine | 1:38,30 |10. Platz    |

|   |                     |  |  4|     50m B| 0:53,51| 0:47,95 |3. Platz     |

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:49,43| 0:46,27 |8. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m F| 0:40,50| 0:38,13 |10. Platz    |

|   |                     |  | 18|    100m B|  keine | 1:48,14 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Fiedler, Ralf        |96|  4|     50m B|  keine | 1:01,14 |6. Platz     |

|   |                     |  |  6|     50m R|  keine | 1:05,08 |5. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m F|  keine | 0:57,55 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   9  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  47  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+