+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 20.03.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 15. Einladungsschwimmfest                      Handzeitnahme|

|           vom: 20.03.05 in: Heusenstamm                            25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer     |90|  1|     50m F| 0:33,91| 0:33,06 |11. Platz    |

|   |                     |  |  5|     50m B| 0:47,70| 0:50,41 |22. Platz    |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:29,41| 1:33,70 |2. Platz     |

|   |                     |  | 17|     50m S| 0:39,36| 0:39,44 |8. Platz     |

|   |                     |  | 21|    200m L| 3:10,15| 3:18,27 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina          |91|  1|     50m F| 0:36,22| 0:35,04 |19. Platz    |

|   |                     |  |  3|    100m R| 1:30,95| 1:32,48 |3. Platz     |

|   |                     |  |  9|     50m R| 0:44,99| 0:43,16 |10. Platz    |

|   |                     |  | 15|    100m B| 1:39,91| 1:41,13 |6. Platz     |

|   |                     |  | 21|    200m L| 3:19,60| 3:18,27 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Jakob, Lena          |95|  5|     50m B| 1:03,19| 1:09,38 |3. Platz     |

|   |                     |  |  9|     50m R| 1:11,53| 1:13,17 |7. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m F|  keine | 2:08,74 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Pollex, Alexandra    |96|  7|    100m L| 1:40,63| 1:39,45 |1. Platz     |

|   |                     |  |  9|     50m R| 0:44,29| 0:46,78 |1. Platz     |

|   |                     |  | 17|     50m S| 0:51,41| 0:47,12 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Cavallo, Marco       |89|  4|    100m R| 1:29,28| 1:32,43 |1. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m R| 0:40,76| 0:42,55 |4. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m S| 0:42,32| 0:44,43 |7. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m L| 3:20,86| 3:24,26 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Buhle, Julian        |92|  2|     50m F| 0:31,20| 0:28,79 |4. Platz     |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:35,09| 0:35,68 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:11,66| 1:11,12 |3. Platz     |

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:09,43| 1:13,11 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m B| 1:15,64| 1:17,81 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m S| 0:32,54| 0:34,64 |3. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m L| 2:32,10| 2:37,24 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Jakob, Maximilian    |92|  8|    100m L| 1:23,36| 1:22,63 |11. Platz    |

|   |                     |  | 12|    100m S| 1:28,43| 1:25,07 |2. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m B| 1:34,16| 1:33,41 |2. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m L| 3:00,46| 2:58,95 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Paul, Tobias         |94|  2|     50m F|  keine | 0:45,49 |26. Platz    |

|   |                     |  | 20|    100m F|  keine | 1:37,95 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Robaniuk, Daniel     |94|  2|     50m F| 0:51,12| 0:46,78 |27. Platz    |

|   |                     |  |  6|     50m B| 1:00,23| 1:00,07 |13. Platz    |

|   |                     |  | 10|     50m R| 0:54,24| 0:56,23 |11. Platz    |

|   |                     |  | 16|    100m B| 2:06,33| 2:04,96 |5. Platz     |

|   |                     |  | 20|    100m F| 1:56,50| 1:59,60 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Kaya, Hüseyin        |95|  6|     50m B| 1:01,06| 1:05,26 |6. Platz     |

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:50,95| 1:53,93 |1. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m R| 0:52,16| 0:53,84 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m B|  keine | 2:20,05 |4. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m S| 0:54,13| 0:59,29 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Fiedler, Ralf        |96|  2|     50m F| 0:49,53| 0:52,57 |4. Platz     |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:59,50| 1:02,19 |2. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m R| 1:03,10| 0:57,26 |1. Platz     |

|   |                     |  | 14| 6*  50m F| 0:49,53| 0:51,24 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|1. Mannschaft        |X | 14| 6*  50m F| 4:23,34| 4:18,60 |9. Platz     |

|   |   Fiedler, Ralf     |  |   |          |        | 0:51,24 |             |

|   |   Dietz, Tina       |  |   |          |        | 0:36,35 |             |

|   |   Robaniuk, Daniel  |  |   |          |        | 0:48,71 |             |

|   |   Bleser, Jennifer  |  |   |          |        | 0:34,14 |             |

|   |   Paul, Tobias      |  |   |          |        | 0:47,65 |             |

|   |   Pollex, Alexandra |  |   |          |        | 0:40,51 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  11  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               :  47  |Staffelstarts                   :   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+