+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 12.06.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 25. landesoffene nationale Schwimmfest TV LangeHandzeitnahme|

|           vom: 16.04.05 bis: 17.04.05 in: Langen                   50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer  235|90|  3|    100m S| 1:29,41| 1:31,66 |4. Platz     |

|   |                  294|  |  5|     50m R| 0:44,79| 0:42,46 |4. Platz     |

|   |                  226|  |  9|    200m B| 4:07,12| 3:55,76 |10. Platz    |

|   |                  233|  | 11|    100m R| 1:35,29| 1:37,64 |4. Platz     |

|   |                  215|  | 15|    100m B| 1:44,74| 1:50,95 |9. Platz     |

|   |                  361|  | 19|     50m F| 0:33,06| 0:33,87 |7. Platz     |

|   |                  255|  | 21|     50m S| 0:39,36| 0:40,39 |7. Platz     |

|   |                  269|  | 23|    200m L| 3:10,15| 3:20,73 |4. Platz     |

|   |                  215|  | 27|    200m S| 3:24,34| 3:29,79 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina       260|91|  1|    200m F| 2:50,54| 3:02,94 |18. Platz    |

|   |                  260|  |  7|     50m B| 0:46,58| 0:48,30 |9. Platz     |

|   |                  224|  | 11|    100m R| 1:30,95| 1:39,06 |18. Platz    |

|   |                  223|  | 17|    200m R| 3:16,14| 3:28,58 |7. Platz     |

|   |                  179|  | 21|     50m S| 0:46,52| 0:45,48 |10. Platz    |

|   |                  275|  | 25|    100m F| 1:17,66| 1:22,66 |17. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Pollex, Alexandra 218|96|  5|     50m R| 0:44,29| 0:46,89 |1. Platz     |

|   |                  134|  |  7|     50m B| 0:54,13| 1:00,23 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Buhle, Julian     386|92|  4|    100m S| 1:09,43| 1:11,16 |1. Platz     |

|   |                  409|  |  8|     50m B| 0:35,09| 0:37,20 |2. Platz     |

|   |                  473|  | 10|    200m B| 2:45,81| 2:46,98 |1. Platz     |

|   |                  278|  | 12|    100m R| 1:17,29| 1:22,04 |4. Platz     |

|   |                  481|  | 16|    100m B| 1:15,64| 1:17,02 |1. Platz     |

|   |                  420|  | 24|    200m L| 2:32,10| 2:37,73 |1. Platz     |

|   |                  378|  | 26|    100m F| 1:02,44| 1:06,13 |3. Platz     |

|   |                  356|  | 30|    400m F| 4:58,58| 5:11,04 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Jakob, Maximilian 199|92|  4|    100m S| 1:25,07| 1:28,67 |4. Platz     |

|   |                  196|  |  6|     50m R| 0:39,92| 0:43,02 |6. Platz     |

|   |                  255|  | 16|    100m B| 1:33,08| 1:35,16 |6. Platz     |

|   |                  214|  | 22|     50m S| 0:37,63| 0:39,42 |5. Platz     |

|   |                  264|  | 24|    200m L| 2:58,95| 3:04,06 |5. Platz     |

|   |                  272|  | 26|    100m F| 1:12,10| 1:13,80 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Wirth, Konstantin 162|93|  6|     50m R| 0:46,27| 0:45,82 |9. Platz     |

|   |                  154|  |  8|     50m B| 0:47,95| 0:51,45 |9. Platz     |

|   |                  159|  | 10|    200m B|  keine | 3:59,86 |7. Platz     |

|   |                  146|  | 12|    100m R| 1:52,93| 1:41,57 |12. Platz    |

|   |                  145|  | 16|    100m B| 1:48,14| 1:54,89 |12. Platz    |

|   |                  145|  | 18|    200m R|  keine | 3:40,08 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Kaya, Hüseyin      97|95|  6|     50m R| 0:52,16| 0:54,36 |10. Platz    |

|   |                   66|  |  8|     50m B| 1:00,27| 1:08,08 |6. Platz     |

|   |                   93|  | 12|    100m R| 1:50,18| 1:58,16 |9. Platz     |

|   |                  164|  | 20|     50m F| 0:39,53| 0:39,50 |4. Platz     |

|   |                   63|  | 22|     50m S| 0:54,13| 0:59,07 |3. Platz     |

|   |                  138|  | 26|    100m F| 1:28,24| 1:32,54 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   7  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  43  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+