+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.10.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 10. Frankfurter Pokalschimmen                  Handzeitnahme|

|           vom: 01.10.05 bis: 02.10.05 in: Frankfurt                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer  190|90|  3|     50m B| 0:47,70| 0:53,13 |3. Platz     |

|   |                  215|  |  9|    100m R| 1:35,29| 1:39,45 |4. Platz     |

|   |                  230|  | 13|     50m S| 0:39,35| 0:41,73 |3. Platz     |

|   |                  206|  | 19|    100m S| 1:27,51| 1:35,82 |5. Platz     |

|   |                  230|  | 21|    100m L| 1:30,33| 1:35,88 |4. Platz     |

|   |                  207|  | 25|    100m B| 1:44,74| 1:52,08 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina       322|91|  5|    100m F| 1:17,66| 1:18,01 |15. Platz    |

|   |                  247|  |  9|    100m R| 1:30,95| 1:34,84 |19. Platz    |

|   |                  211|  | 13|     50m S| 0:45,48| 0:42,90 |16. Platz    |

|   |                  282|  | 17|    400m F| 6:28,31| 6:11,66 |9. Platz     |

|   |                  263|  | 23|    200m R| 3:16,14| 3:17,48 |9. Platz     |

|   |                  301|  | 27|    200m F| 2:50,54| 2:53,88 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Pollex, Alexandra 275|96|  1|     50m R| 0:44,29| 0:43,40 |2. Platz     |

|   |                  208|  |  3|     50m B| 0:54,13| 0:51,55 |3. Platz     |

|   |                  289|  | 11|     50m F| 0:38,90| 0:36,46 |1. Platz     |

|   |                  175|  | 13|     50m S| 0:47,12| 0:45,68 |1. Platz     |

|   |                  256|  | 21|    100m L| 1:39,45| 1:32,56 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Buhle, Julian     529|92|  4|     50m B| 0:35,09| 0:33,60 |1. Platz     |

|   |                  404|  |  8|    200m S| 2:45,77| 2:34,05 |1. Platz     |

|   |                  556|  | 16|    200m B| 2:44,07| 2:36,85 |1. Platz     |

|   |                  367|  | 20|    100m S| 1:09,43| 1:10,88 |1. Platz     |

|   |                  449|  | 22|    100m L| 1:11,12| 1:08,65 |1. Platz     |

|   |                  557|  | 26|    100m B| 1:15,64| 1:12,03 |1. Platz     |

|   |                  433|  | 30|    200m L| 2:32,10| 2:33,20 |1. Platz     |

|   |                  458|  | 32|    400m L| 5:35,23| 5:21,89 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Jakob, Maximilian 325|92|  6|    100m F| 1:10,59| 1:09,58 |6. Platz     |

|   |                  277|  | 10|    100m R| 1:32,91| 1:21,94 |3. Platz     |

|   |                  340|  | 12|     50m F| 0:32,10| 0:30,99 |3. Platz     |

|   |                  321|  | 16|    200m B| 3:16,75| 3:08,36 |4. Platz     |

|   |                  265|  | 20|    100m S| 1:23,20| 1:18,97 |2. Platz     |

|   |                  282|  | 24|    200m R|  keine | 2:54,83 |2. Platz     |

|   |                  346|  | 28|    200m F| 2:33,03| 2:28,14 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Wienke, Josue     106|92|  2|     50m R|  keine | 0:52,34 |3. Platz     |

|   |                   97|  |  6|    100m F| 1:51,20| 1:43,94 |13. Platz    |

|   |                   88|  | 10|    100m R|  keine | 2:00,14 |7. Platz     |

|   |                  140|  | 12|     50m F| 0:42,44| 0:41,66 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Fiedler, Ralf      61|96|  2|     50m R| 0:57,26| 1:03,00 |11. Platz    |

|   |                  119|  |  4|     50m B| 0:56,48| 0:55,14 |6. Platz     |

|   |                  141|  | 12|     50m F| 0:44,97| 0:41,49 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   7  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  39  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+