+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 29.01.06   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 6. Sidlinger Schwimm Meeting                   Handzeitnahme|

|           vom: 28.01.06 bis: 29.01.06 in: Frankfurt                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer  165|90|  3|    100m S| 1:27,51| 1:43,03 |3. Platz     |

|   |                  239|  |  7|    100m F| 1:12,44| 1:26,18 |6. Platz     |

|   |                  189|  | 13|    100m B| 1:44,74| 1:55,45 |2. Platz     |

|   |                  180|  | 17|    100m R| 1:35,29| 1:45,43 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina       323|91|  1|    200m F| 2:50,54| 2:49,99 |5. Platz     |

|   |                  328|  |  7|    100m F| 1:17,39| 1:17,55 |11. Platz    |

|   |                  304|  | 13|    100m B| 1:37,60| 1:38,70 |11. Platz    |

|   |                  252|  | 17|    100m R| 1:30,95| 1:34,25 |11. Platz    |

|   |                  218|  | 21|     50m S| 0:40,89| 0:42,44 |7. Platz     |

|   |                  317|  | 29|    200m L| 3:18,27| 3:10,13 |6. Platz     |

|   |                  303|  | 31|    400m F| 6:11,66| 6:02,97 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Pollex, Alexandra 175|96|  3|    100m S|  keine | 1:41,10 |4. Platz     |

|   |                  294|  |  7|    100m F| 1:23,24| 1:20,46 |1. Platz     |

|   |                  221|  | 13|    100m B| 1:49,31| 1:49,63 |7. Platz     |

|   |                  283|  | 17|    100m R| 1:34,06| 1:30,69 |1. Platz     |

|   |                  198|  | 21|     50m S| 0:45,68| 0:43,84 |2. Platz     |

|   |                  275|  | 23|    200m R| 3:13,38| 3:14,51 |1. Platz     |

|   |                  294|  | 29|    200m L|  keine | 3:14,98 |1. Platz     |

|   |                  278|  | 31|    400m F| 6:20,18| 6:13,29 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Buhle, Julian     472|92|  4|    100m S| 1:06,92| 1:05,18 |2. Platz     |

|   |                  499|  |  8|    100m F| 1:00,94| 1:00,28 |1. Platz     |

|   |                  575|  | 10|     50m B| 0:33,26| 0:32,67 |1. Platz     |

|   |                  500|  | 12|     50m F| 0:28,79| 0:27,25 |1. Platz     |

|   |                  560|  | 14|    100m B| 1:10,16| 1:11,93 |1. Platz     |

|   |                  362|  | 18|    100m R| 1:17,29| 1:14,95 |6. Platz     |

|   |                  490|  | 22|     50m S| 0:30,06| 0:29,54 |1. Platz     |

|   |                  480|  | 26|    100m L| 1:07,19| 1:07,14 |2. Platz     |

|   |                  502|  | 30|    200m L| 2:25,78| 2:25,86 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Jakob, Maximilian 300|92|  4|    100m S| 1:14,79| 1:15,82 |5. Platz     |

|   |                  399|  |  8|    100m F| 1:04,99| 1:04,93 |7. Platz     |

|   |                  318|  | 14|    100m B| 1:33,08| 1:26,83 |8. Platz     |

|   |                  286|  | 18|    100m R| 1:21,94| 1:21,05 |8. Platz     |

|   |                  314|  | 24|    200m R| 2:54,83| 2:48,74 |2. Platz     |

|   |                  326|  | 26|    100m L| 1:15,43| 1:16,35 |7. Platz     |

|   |                  370|  | 30|    200m L| 2:44,35| 2:41,44 |2. Platz     |

|   |                  414|  | 32|    400m F| 5:58,28| 4:55,21 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Wirth, Konstantin 157|93| 24|    200m R| 3:36,70| 3:32,57 |4. Platz     |

|   |                  163|  | 26|    100m L| 1:34,49| 1:36,19 |11. Platz    |

|   |                  150|  | 28|     50m R| 0:45,82| 0:46,62 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Robaniuk, Daniel  105|94|  8|    100m F| 1:52,84| 1:41,18 |26. Platz    |

|   |                  118|  | 10|     50m B| 1:00,07| 0:55,35 |6. Platz     |

|   |                  123|  | 12|     50m F| 0:46,78| 0:43,42 |11. Platz    |

|   |                  118|  | 14|    100m B| 2:04,96| 2:00,63 |22. Platz    |

|   |                  107|  | 18|    100m R| 2:02,94| 1:52,51 |21. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Fiedler, Ralf     118|96|  8|    100m F| 1:40,09| 1:37,43 |12. Platz    |

|   |                  101|  | 10|     50m B| 0:55,14| 0:58,20 |5. Platz     |

|   |                  100|  | 14|    100m B| 2:15,64| 2:07,74 |16. Platz    |

|   |                   75|  | 18|    100m R| 2:08,52| 2:06,58 |15. Platz    |

|   |                   38|  | 22|     50m S|  keine | 1:08,95 |3. Platz     |

|   |                   88|  | 26|    100m L| 1:52,08| 1:58,16 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Fiedler, Jan       51|98| 12|     50m F|  keine | 0:58,34 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   9  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  51  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+