+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 13.02.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Sindlinger Schwimm Meeting                     Handzeitnahme|

|           vom: 12.02.05 bis: 13.02.05 in: Frankfurt                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer     |90|  1|    200m F| 2:48,81| 2:48,29 |5. Platz     |

|   |                     |  |  7|    100m F| 1:15,17| 1:15,56 |12. Platz    |

|   |                     |  |  9|     50m B| 0:47,70| 0:49,61 |8. Platz     |

|   |                     |  | 11|     50m F| 0:34,13| 0:33,91 |6. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m S| 3:29,41| 3:30,41 |3. Platz     |

|   |                     |  | 21|     50m S| 0:39,36| 0:40,33 |7. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m L| 1:30,61| 1:32,30 |7. Platz     |

|   |                     |  | 31|    400m F| 6:05,49| 5:58,56 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina          |91|  1|    200m F| 2:58,54| 2:51,47 |6. Platz     |

|   |                     |  |  7|    100m F| 1:20,80| 1:17,66 |15. Platz    |

|   |                     |  | 13|    100m B| 1:39,91| 1:41,63 |6. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m R| 1:30,95| 1:33,69 |8. Platz     |

|   |                     |  | 23|    200m R| 3:18,63| 3:16,14 |6. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m L| 1:36,52| 1:33,08 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Jakob, Lena          |95|  9|     50m B| 1:03,19| 1:06,05 |23. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Pollex, Alexandra    |96|  9|     50m B| 0:55,76| 0:54,13 |2. Platz     |

|   |                     |  | 11|     50m F| 0:41,81| 0:39,74 |1. Platz     |

|   |                     |  | 21|     50m S| 0:52,77| 0:51,41 |3. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m L| 1:44,57| 1:40,63 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|     50m R| 0:46,97| 0:47,04 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Cavallo, Marco       |89| 10|     50m B| 0:44,58| 0:43,81 |3. Platz     |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:34,04| 0:34,68 |10. Platz    |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:39,01| 1:41,76 |5. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m R| 1:29,28| 1:33,06 |11. Platz    |

|   |                     |  | 22|     50m S| 0:42,32| 0:42,48 |8. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m L| 1:31,89| 1:31,79 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Cavallo, Luca        |91| 12|     50m F|  keine | 0:49,75 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Kampa, Philip        |91|  8|    100m F|  keine | 1:41,63 |8. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B|  keine | 1:58,62 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Buhle, Julian        |92|  4|    100m S| 1:15,81| 1:11,27 |1. Platz     |

|   |                     |  |  6|    200m B| 2:47,02| 2:45,81 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|    100m F| 1:07,56| 1:05,31 |1. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:35,09| 0:35,73 |1. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:15,64| 1:17,15 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m R| 1:24,81| 1:18,26 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|     50m S| 0:33,89| 0:32,54 |1. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m L| 1:16,74| 1:11,66 |1. Platz     |

|   |                     |  | 30|    200m L| 2:37,21| 2:32,10 |1. Platz     |

|   |                     |  | 32|    400m F| 5:24,51| 4:58,58 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Jakob, Maximilian    |92|  2|    200m F| 2:42,22| 2:37,31 |2. Platz     |

|   |                     |  |  6|    200m B| 3:29,93| 3:19,31 |2. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m B| 0:44,34| 0:43,68 |2. Platz     |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:32,82| 0:32,79 |1. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:35,54| 1:34,16 |6. Platz     |

|   |                     |  | 22|     50m S| 0:38,66| 0:38,30 |4. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m L| 1:23,37| 1:23,36 |3. Platz     |

|   |                     |  | 28|     50m R| 0:46,20| 0:39,92 |5. Platz     |

|   |                     |  | 30|    200m L| 3:02,26| 3:00,46 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Robaniuk, Daniel     |94|  8|    100m F|  keine | 1:56,50 |20. Platz    |

|   |                     |  | 10|     50m B| 1:00,23| 1:00,82 |14. Platz    |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:51,12| 0:54,24 |16. Platz    |

|   |                     |  | 14|    100m B|  keine | 2:06,33 |14. Platz    |

|   |                     |  | 18|    100m R|  keine | 2:02,94 |13. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Kaya, Hüseyin        |95|  8|    100m F|  keine | 1:28,24 |6. Platz     |

|   |                     |  | 10|     50m B| 1:02,06| 1:01,06 |15. Platz    |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:42,17| 0:39,81 |4. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m R|  keine | 1:50,18 |7. Platz     |

|   |                     |  | 22|     50m S| 0:54,13| 0:54,76 |4. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m L| 1:52,87| 1:50,95 |3. Platz     |

|   |                     |  | 28|     50m R| 0:55,48| 0:52,16 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Fiedler, Ralf        |96| 10|     50m B| 1:00,84| 0:59,50 |8. Platz     |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:56,71| 0:49,53 |11. Platz    |

|   |                     |  | 20|     25m S|  keine | 0:37,32 |7. Platz     |

|   |                     |  | 28|     50m R| 1:05,08| 1:03,10 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  12  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  64  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+