+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm
WINBEST
Stand: 12.06.05 Seite
1|
|Veranstaltungsstatistik
SG Frankfurt-Sindlingen|
+----------------------------------------------------------------------------+
|
Veranstaltung: 1. Usinger Frühjahrsmeeting
Handzeitnahme|
|
vom: 14.05.05 bis: 15.05.05 in: Usingen
25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer
| |
| | Bisher |
|
|
|Nr.|Name,
Vorname Pkte|JG|Wk.|
Strecke |Bestzeit|
Zeit |Bemerkung
|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|
1|Bleser, Jennifer 276|90| 17|
50m S| 0:39,36| 0:39,35 |2. Platz
|
|
|
351| | 25|
50m F| 0:33,06| 0:34,19 |2. Platz
|
|
|
353| | 31|
400m F| 5:58,56| 5:44,75 |1. Platz
|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|
2|Dietz, Tina 255|91| 19|
200m R| 3:16,14| 3:19,59 |1. Platz
|
|
|
246| | 24| 4*
50m L| 0:43,16| 0:45,05 |Startschwimm |
|
|
278| | 27|
200m B| 3:40,94| 3:40,08 |1. Platz
|
|
|
292| | 29|
100m F| 1:17,66| 1:20,97 |4. Platz
|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|
3|Robaniuk, Daniel 83|94| 26|
50m F| 0:46,78| 0:49,53 |8. Platz
|
|
|
76| | 30|
100m F| 1:56,50| 1:52,84 |11. Platz
|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|
4|Fiedler, Ralf 101|96| 26|
50m F| 0:48,33| 0:46,46 |5. Platz
|
|
|
92| | 30|
100m F| keine | 1:45,70 |6. Platz
|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|
5|1. Mannschaft |X | 24| 4*
50m L| keine | 3:06,24 |6.
Platz |
|
| Dietz, Tina
| |
|
| | 0:45,05 |
|
|
| Robaniuk, Dani
| |
|
| | 0:55,13 |
|
|
| Bleser, Jennif
| |
|
| | 0:40,81 |
|
|
| Fiedler, Ralf
| |
|
| | 0:45,25 |
|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer
: 4 |Staffeln
: 1
|
|Einzelstarts
: 11 |Staffelstarts
: 1 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+