+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 18.07.05   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 33. Nationale Schwimmfest SSV Waghäusel        Handzeitnahme|

|           vom: 17.07.05 in: Waghäusel                              50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer  274|90|  1|    200m L| 3:10,15| 3:19,58 |3. Platz     |

|   |                  347|  |  3|     50m F| 0:33,06| 0:34,33 |40. Platz    |

|   |                  270|  | 11|    100m S| 1:29,41| 1:27,51 |2. Platz     |

|   |                  212|  | 16|     50m B| 0:47,70| 0:51,68 |43. Platz    |

|   |                  353|  | 20|    100m F| 1:12,44| 1:16,07 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina       306|91|  3|     50m F| 0:35,04| 0:35,81 |50. Platz    |

|   |                  250|  |  7|    100m B| 1:39,91| 1:45,51 |9. Platz     |

|   |                  271|  | 16|     50m B| 0:46,58| 0:47,64 |37. Platz    |

|   |                  291|  | 20|    100m F| 1:17,66| 1:21,08 |19. Platz    |

|   |                  217|  | 24|    100m R| 1:30,95| 1:40,06 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Pollex, Alexandra 238|96|  3|     50m F| 0:39,74| 0:38,90 |65. Platz    |

|   |                  171|  |  5|     50m B| 0:54,13| 0:55,52 |9. Platz     |

|   |                  133|  |  9|     50m S| 0:47,12| 0:50,22 |3. Platz     |

|   |                  175|  | 16|     50m B| 0:54,13| 0:55,06 |50. Platz    |

|   |                  226|  | 18|     50m F| 0:39,74| 0:39,58 |2. Platz     |

|   |                  241|  | 22|     50m R| 0:44,29| 0:45,40 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Buhle, Julian     425|92|  2|    200m L| 2:32,10| 2:37,14 |1. Platz     |

|   |                  414|  |  4|     50m F| 0:28,79| 0:29,04 |19. Platz    |

|   |                  322|  | 12|    100m S| 1:09,43| 1:15,58 |3. Platz     |

|   |                  469|  | 17|     50m B| 0:35,09| 0:35,52 |5. Platz     |

|   |                  392|  | 21|    100m F| 1:02,44| 1:05,37 |3. Platz     |

|   |                  472|  | 27|     50m B| 0:35,09| 0:35,45 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Jakob, Maximilian 294|92|  2|    200m L| 2:58,24| 2:57,68 |4. Platz     |

|   |                  306|  |  4|     50m F| 0:32,33| 0:32,10 |29. Platz    |

|   |                  266|  |  8|    100m B| 1:33,08| 1:33,79 |2. Platz     |

|   |                  236|  | 12|    100m S| 1:23,20| 1:23,77 |4. Platz     |

|   |                  241|  | 17|     50m B| 0:42,29| 0:44,35 |20. Platz    |

|   |                  301|  | 21|    100m F| 1:10,59| 1:11,36 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Wirth, Konstantin 193|93|  4|     50m F| 0:38,13| 0:37,45 |45. Platz    |

|   |                  164|  |  8|    100m B| 1:48,14| 1:50,20 |5. Platz     |

|   |                  151|  | 17|     50m B| 0:47,95| 0:51,78 |27. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Kaya, Hüseyin     178|95|  4|     50m F| 0:39,50| 0:38,43 |48. Platz    |

|   |                   82|  |  6|     50m B| 1:00,27| 1:03,39 |19. Platz    |

|   |                   60|  | 10|     50m S| 0:54,13| 1:00,03 |12. Platz    |

|   |                   77|  | 17|     50m B| 1:00,27| 1:04,65 |32. Platz    |

|   |                  146|  | 19|     50m F| 0:39,50| 0:41,08 |11. Platz    |

|   |                   90|  | 23|     50m R| 0:52,16| 0:55,69 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Fiedler, Ralf      83|96|  4|     50m F| 0:44,97| 0:49,47 |54. Platz    |

|   |                   81|  |  6|     50m B| 0:56,48| 1:03,80 |11. Platz    |

|   |                   84|  | 17|     50m B| 0:56,48| 1:02,89 |31. Platz    |

|   |                   98|  | 19|     50m F| 0:44,97| 0:46,86 |6. Platz     |

|   |                   61|  | 23|     50m R| 0:57,26| 1:03,20 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   8  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  42  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+