+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 22.06.04   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 24. landesoffene Schwimmfest TV Langen         Handzeitnahme|

|           vom: 24.04.04 bis: 25.04.04 in: Langen                   50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Bleser, Jennifer     |90|  1|    200m F| 2:57,14| 2:56,23 |16. Platz    |

|   |                     |  |  5|     50m R| 0:45,36| 0:46,75 |12. Platz    |

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:35,53| 0:35,14 |15. Platz    |

|   |                     |  | 15|    100m B| 1:49,36| 1:50,39 |16. Platz    |

|   |                     |  | 21|     50m S| 0:39,88| 0:42,17 |18. Platz    |

|   |                     |  | 25|    100m F| 1:17,17| 1:19,09 |12. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Dietz, Tina          |91|  1|    200m F| 3:04,33| 3:02,23 |24. Platz    |

|   |                     |  |  5|     50m R| 0:48,17| 0:44,99 |16. Platz    |

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:37,80| 0:37,20 |26. Platz    |

|   |                     |  | 15|    100m B| 1:47,93| 1:50,53 |20. Platz    |

|   |                     |  | 17|    200m R| 3:31,64| 3:28,07 |13. Platz    |

|   |                     |  | 21|     50m S| 0:48,96| 0:48,80 |16. Platz    |

|   |                     |  | 25|    100m F| 1:22,46| 1:23,38 |29. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Pollex, Alexandra    |96|  5|     50m R| 0:51,96| 0:49,32 |2. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:43,61| 0:43,86 |2. Platz     |

|   |                     |  | 19|     50m B| 1:01,20| 0:58,40 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Cavallo, Marco       |89| 16|    100m B| 1:41,33| 1:40,64 |11. Platz    |

|   |                     |  | 20|     50m B| 0:44,70| 0:45,82 |12. Platz    |

|   |                     |  | 22|     50m S| 0:45,07| 0:44,77 |10. Platz    |

|   |                     |  | 24|    200m L| 3:23,22| 3:24,79 |3. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m F| 1:20,04| 1:21,30 |20. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Buhle, Julian        |92|  4|    100m S| 1:31,83| 1:29,92 |6. Platz     |

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:44,34| 0:42,04 |5. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:34,48| 0:32,95 |4. Platz     |

|   |                     |  | 10|    200m B| 3:17,85| 3:08,82 |2. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m B| 1:32,38| 1:26,45 |1. Platz     |

|   |                     |  | 20|     50m B| 0:42,90| 0:40,04 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|     50m S| 0:40,69| 0:40,95 |7. Platz     |

|   |                     |  | 24|    200m L| 3:03,69| 2:54,47 |2. Platz     |

|   |                     |  | 30|    400m F| 6:07,74| 5:48,95 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Jakob, Maximilian    |92|  2|    200m F| 3:02,74| 2:55,54 |11. Platz    |

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:46,20| 0:47,26 |8. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m B| 1:41,25| 1:50,45 |19. Platz    |

|   |                     |  | 20|     50m B| 0:47,84| 0:48,93 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Wirth, Konstantin    |93|  6|     50m R| 0:49,43| 0:49,64 |12. Platz    |

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:42,25| 0:40,50 |15. Platz    |

|   |                     |  | 20|     50m B|  keine | 0:53,51 |10. Platz    |

|   |                     |  | 26|    100m F| 1:29,15| 1:31,95 |18. Platz    |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   7  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  38  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+