+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 26.09.04   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 9. Frankfurter Pokalschwimmen                  Handzeitnahme|

|           vom: 25.09.04 bis: 26.09.04 in: Frankfurt                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Wydra, Isabella      |89|  1|     50m S| 0:35,44| 0:37,23 |5. Platz     |

|   |                     |  |  3|     50m B| 0:41,28| 0:42,94 |2. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:17,00| 1:23,07 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|     50m F| 0:30,29| 0:31,68 |5. Platz     |

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:35,71| 0:37,69 |1. Platz     |

|   |                     |  | 21|    100m L| 1:19,26| 1:21,44 |5. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m B| 1:30,74| 1:32,12 |3. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:35,56| 2:43,03 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Bleser, Jennifer     |90|  1|     50m S| 0:39,88| 0:39,50 |3. Platz     |

|   |                     |  |  7|    200m S|  keine | 3:30,07 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|     50m F| 0:34,26| 0:34,13 |7. Platz     |

|   |                     |  | 17|    400m F|  keine | 6:14,84 |8. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m S| 1:33,24| 1:33,66 |5. Platz     |

|   |                     |  | 21|    100m L| 1:30,61| 1:32,12 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Dietz, Tina          |91|  5|    100m F| 1:20,80| 1:21,29 |27. Platz    |

|   |                     |  |  9|    100m R| 1:34,52| 1:34,15 |16. Platz    |

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:44,99| 0:45,16 |9. Platz     |

|   |                     |  | 15|    200m B| 3:55,98| 3:40,94 |14. Platz    |

|   |                     |  | 23|    200m R| 3:28,07| 3:19,13 |9. Platz     |

|   |                     |  | 25|    100m B| 1:47,28| 1:43,38 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Pollex, Alexandra    |96|  1|     50m S|  keine | 0:54,97 |3. Platz     |

|   |                     |  |  3|     50m B| 0:58,40| 0:56,13 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|     50m F| 0:43,61| 0:43,91 |2. Platz     |

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:49,32| 0:52,25 |2. Platz     |

|   |                     |  | 21|    100m L|  keine | 1:48,45 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Robaniuk, Daniel     |14| 12|     50m F|  keine | 0:51,12 |12. Platz    |

|   |                     |  | 14|     50m R|  keine | 0:56,12 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Cavallo, Marco       |89| 12|     50m F| 0:34,04| 0:34,75 |11. Platz    |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:40,76| 0:41,81 |7. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m L| 1:32,15| 1:31,89 |9. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:00,13| 2:51,58 |11. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Buhle, Julian        |92|  4|     50m B| 0:37,65| 0:36,48 |1. Platz     |

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:12,14| 1:09,64 |3. Platz     |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:32,32| 0:31,64 |2. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m B| 2:59,54| 2:55,26 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m L| 1:26,06| 1:18,82 |2. Platz     |

|   |                     |  | 26|    100m B| 1:24,82| 1:22,39 |2. Platz     |

|   |                     |  | 30|    200m L| 2:50,66| 2:50,65 |2. Platz     |

|   |                     |  | 32|    400m L| 6:44,72| 6:00,65 |2. Platz     |

|   |                     |  | 34|   1500m F|24:25,34|22:25,98 |3. Platz     |

|   |                     |  |234|    800m F|  keine |11:53,88 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Jakob, Maximilian    |92|  2|     50m S| 0:42,16| 0:40,89 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Meder, Robin         |92|  6|    100m F| 1:47,37| 1:44,53 |18. Platz    |

|   |                     |  | 10|    100m R|  keine | 2:00,07 |12. Platz    |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:43,70| 0:47,16 |11. Platz    |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:53,53| 0:58,10 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   9  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  46  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+