+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 22.06.04   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                              SG Frankfurt-Sindlingen|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 1. Schwimm und Spielfest der Schwimmjugend HessHandzeitnahme|

|           vom: 10.06.04 in: Eschborn                               25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Wydra, Isabella      |89|  1|     50m F| 0:30,29| 0:31,83 |3. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m B| 0:41,28| 0:41,50 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:22,45| 1:25,93 |1. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m F| 1:09,28| 1:12,88 |4. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m R| 0:35,71| 0:37,85 |2. Platz     |

|   |                     |  | 25|     50m S| 0:35,44| 0:37,19 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Bleser, Jennifer     |90|  1|     50m F| 0:35,14| 0:34,26 |3. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m B| 0:55,19| 0:48,45 |2. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m S| 1:35,47| 1:33,24 |1. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m F| 1:17,17| 1:15,17 |2. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m R| 0:45,36| 0:44,79 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|    100m L| 1:33,63| 1:30,61 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Dietz, Tina          |91|  4|    100m R| 1:36,54| 1:34,52 |3. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m B| 0:49,75| 0:48,27 |5. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m F| 1:22,46| 1:20,80 |4. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m B| 1:47,93| 1:47,28 |5. Platz     |

|   |                     |  | 27|    100m L| 1:40,11| 1:36,52 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Jakob, Lena          |95|  7|     50m B| 1:13,24| 1:05,04 |9. Platz     |

|   |                     |  | 18|     50m R|  keine | 1:12,88 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Cavallo, Marco       |89|  2|     50m F| 0:34,38| 0:34,04 |3. Platz     |

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:32,11| 1:29,28 |2. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m B| 0:44,70| 0:44,58 |4. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:20,04| 1:14,33 |3. Platz     |

|   |                     |  | 19|     50m R| 0:42,53| 0:40,76 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Schwachofer, Benno   |89|  2|     50m F|  keine | 0:36,49 |4. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m B|  keine | 0:42,05 |2. Platz     |

|   |                     |  | 23|    100m B| 1:37,08| 1:35,36 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Buhle, Julian        |92|  2|     50m F| 0:32,95| 0:32,32 |1. Platz     |

|   |                     |  |  5|    100m R| 1:30,01| 1:29,31 |2. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m B| 0:37,65| 0:38,63 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:12,14| 1:13,78 |1. Platz     |

|   |                     |  | 19|     50m R| 0:42,04| 0:41,74 |2. Platz     |

|   |                     |  | 23|    100m B| 1:24,82| 1:26,17 |1. Platz     |

|   |                     |  | 26|     50m S| 0:38,03| 0:39,89 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    100m L| 1:26,06| 1:26,19 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Jakob, Maximilian    |92|  2|     50m F| 0:35,53| 0:35,41 |3. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m B| 0:47,63| 0:44,94 |2. Platz     |

|   |                     |  | 16|    100m F| 1:18,14| 1:18,06 |4. Platz     |

|   |                     |  | 23|    100m B| 1:40,12| 1:39,53 |2. Platz     |

|   |                     |  | 26|     50m S| 0:50,12| 0:42,16 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   8  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  40  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+