1. Veranstaltungsabschnitt
Datum Beginn Einlass Einschw. Krs.
28.02.2004 13:00h 11:45h 12:00h 12:30h
Wettkampffolge:
WK. 1 400 m Lagenschwimmen Frauen
WK. 2 400 m Lagenschwimmen Masters Frauen
Wettkampf Nr. 1 400 m Lagenschwimmen Frauen
Jahrgang 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 Offen
Pflichtzeit 7:30,0 7:00,0 6:30,0 6:15,0 6:00,0 6:00,0 6:00,0 6:00,0 6:00,0 6:00,0 6:00,0
1. Michelle Schmitt 1994 SV Poseidon Limburg 7:05,00
2. Stephanie Erdbrink 1993 SV Delphin Wiesbaden 6:50,00
3. Theresa Koch 1993 Tuspo-Borken 6:49,81
4. Sina Brickum 1993 VfL 1860 Marburg 6:42,68
5. Laura Maschke 1994 SSG Fuldatal 6:41,25
6. Katharina Osman 1993 Wasserfreunde Fechenheim 6:32,00
7. Vanessa Brede 1992 TSV 91 Kassel-Obzw. 6:21,82
8. Michelle Bausch 1993 KSG Bieber 6:21,25
9. Lea Bernhard 1993 KSG Bieber 6:18,94
10. Leoni Knoll 1992 DSW 1912 Darmstadt 6:16,20
11. Julia Müller 1992 VfL 1860 Marburg 6:15,30
12. Rebecca Rink 1992 EOSC Offenbach 6:15,00
13. Jasmin Pöpplow 1992 TV Dillenburg 6:15,00
14. Maria Palioura 1991 TV Dillenburg 6:10,00
15. Hellena Viky Boutos 1992 DSW 1912 Darmstadt 6:05,32
16. Ida Forster 1993 SV Delphin Wiesbaden 6:00,00
17. Jacqueline Reich 1992 SG Frankfurt 5:58,34
18. Tamara Poppendieker 1991 EOSC Offenbach 5:55,00
19. Fenja Enders 1990 SV Poseidon Limburg 5:55,00
20. Lina Rohrwacher 1989 TSG Darmstadt 5:55,00
21. Sharon Bruckner 1989 SV Poseidon Limburg 5:55,00
22. Kim Bals 1989 SC Wiesbaden 1911 5:54,13
23. Jessica Korthaus 1991 SG ACT/Baunatal 5:53,75
24. Verena Metzler 1989 DSW 1912 Darmstadt 5:52,92
25. Anne Hauschild 1987 SV Blau-Gelb Dieburg 5:52,55
26. Nga Nguyen 1991 SV Delphin Wiesbaden 5:52,00
27. Carolin Schneider 1992 SV Poseidon Limburg 5:50,00
28. Helena Juschin 1991 TV Dillenburg 5:50,00
29. Timna Bartel 1990 SC Wiesbaden 1911 5:49,72
30. Irina Danilenko 1985 Wasserfreunde Fechenheim 5:49,50
31. Julia Thome 1988 KSG Bieber 5:48,74
32. Annette Pfromm 1986 SV Gelnhausen 5:47,00
33. Katharina Linck 1988 SC Wiesbaden 1911 5:46,75
34. Lena Reuber 1990 Tuspo-Borken 5:46,66
35. Svenja Bernhard 1989 KSG Bieber 5:45,00
36. Franziska Sagmeister 1988 SV Poseidon Limburg 5:45,00
37. Isabella Müller 1992 VfL 1860 Marburg 5:43,40
38. Melanie Blum 1987 SSG HOCHTAUNUS 5:42,66
39. Anke Scherf 1987 SSG Rödermark 5:42,00
40. Maria Paliouras 1990 TV Dillenburg 5:40,00
41. Charlotte Ströbel 1991 DSW 1912 Darmstadt 5:38,00
42. Svenja Puth 1988 EOSC Offenbach 5:38,00
43. Jennifer Hammel 1990 KSG Bieber 5:36,69
44. Johanna Rohe 1990 EOSC Offenbach 5:36,00
45. Lynn Heeger 1985 SV Gelnhausen 5:36,00
46. Julia Reitz 1991 SC Wiesbaden 1911 5:35,91
47. Sophia Auer 1991 EOSC Offenbach 5:35,00
48. Carina Eckardt 1990 SV Poseidon Limburg 5:35,00
49. Stefanie Anders 1989 SV Gelnhausen 5:34,00
50. Annika Wesp 1989 TSG Darmstadt 5:34,00
51. Jana Reitz 1988 SC Wiesbaden 1911 5:32,16
52. Louise Waleczek 1988 TSG Darmstadt 5:32,00
53. Maike Hochstätter 1988 TSG Darmstadt 5:32,00
54. Roxanne Ebbrecht 1989 SG ACT/Baunatal 5:30,00
55. Elisabeth Thüring 1990 SC Wiesbaden 1911 5:29,80
56. Sabrina Korthaus 1989 SG ACT/Baunatal 5:26,00
57. Juliane Fritz 1989 TV Dillenburg 5:25,00
58. Johanna Deutsch 1986 VfL 1860 Marburg 5:23,61
59. Meike Schmidt 1989 KSG Bieber 5:20,00
60. Anke Rittgen 1977 SC Wiesbaden 1911 5:12,50
61. Anne Kuhn 1978 SC Wiesbaden 1911 5:12,00
Wettkampf Nr. 2 400 m Lagenschwimmen Masters Frauen
1. Jadwiga Klein 35/67 SG Dreieich 7:30,00
2. Heike Ammerbach 40/63 VFL Michelstadt 7:15,00
3. Silke Dittmar 20/81 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 6:35,53
4. Cordula Ruh 40/61 Bad Homburger SC 6:25,00
5. Stefanie Koch 20/82 SG Dreieich 6:15,00
6. Nina Wildenhain 20/83 KSG Bieber 6:15,00
7. Susanne Kopp 40/62 VFL Michelstadt 6:10,00
8. Isabell Krämer 25/78 TSV 91 Kassel-Obzw. 6:06,29
9. Sandra Dittmar 20/83 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 5:59,36
10. Viola Oertel 25/76 SG Dreieich 5:55,00
11. Meike Müller 25/78 SV Gelnhausen 5:55,00
12. Grit Heeger 20/84 SV Gelnhausen 5:42,00
Ende 1. Veranstaltungsabschnitt
Schwimmwettkampfprogramm Vers. 4.18 vom 07.08.2003
Info: Wilfried Obermüller 26384 Wilhelmshaven Comeniusweg 5a Tel. 04421/305408
2. Veranstaltungsabschnitt
Datum Beginn Einlass Einschw. Krs.
28.02.2004
Wettkampffolge:
WK. 3 400 m Lagenschwimmen Männer
WK. 4 400 m Lagenschwimmen Masters Männer
Wettkampf Nr. 3 400 m Lagenschwimmen Männer
Jahrgang 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 Offen
Pflichtzeit 7:30,0 7:10,0 6:40,0 6:15,0 5:50,0 5:40,0 5:30,0 5:20,0 5:20,0 5:20,0 5:20,0
1. Marc Michael Fricke 1994 SSG Fuldatal 7:22,81
2. Melwin Döring 1994 TSV 91 Kassel-Obzw. 7:06,72
3. Michele Schmitt 1994 SV Poseidon Limburg 7:05,00
4. Malte Kraft 1994 KSG Bieber 7:02,68
5. Tobias Schenk 1993 TV Dillenburg 7:00,00
6. Felix Maier 1993 Wasserfreunde Fechenheim 6:59,50
7. Doro Sakhibov 1993 SG Frankfurt 6:56,69
8. Felix Ullmann 1993 SSG Fuldatal 6:55,18
9. Daniel Bubat 1993 Kelkheimer SC 6:50,00
10. Jonas Kunkel 1992 SV Blau-Gelb Dieburg 6:39,84
11. Fabian Kröber 1993 KSG Bieber 6:38,15
12. Ronny Schmidtchen 1992 TV Dillenburg 6:35,00
13. Marcel Linke 1992 SG ACT/Baunatal 6:28,10
14. Christopher Löhr 1992 TG Rüsselsheim 6:28,00
15. Jan-Christian Klotz 1993 VfL 1860 Marburg 6:26,39
16. Thorsten Rumpf 1992 TG Rüsselsheim 6:26,00
17. Felix Weyl 1992 TV Dillenburg 6:20,00
18. Robin Wendel 1993 SG Frankfurt 6:16,99
19. Andre Schindler 1991 VfL 1860 Marburg 6:11,27
20. Christoph Erdbrink 1991 SV Delphin Wiesbaden 6:10,00
21. Yannick Leider 1991 Wasserfreunde Fechenheim 6:05,00
22. Jannik Wießner 1991 SSG Fuldatal 6:05,00
23. Lukas Mau 1991 SSG HOCHTAUNUS 6:01,25
24. Gianni Ferrero 1992 SC Wiesbaden 1911 6:00,04
25. Martin Weber 1992 TV Dillenburg 6:00,00
26. Kai-Philipp Nosper 1992 DSW 1912 Darmstadt 5:58,60
27. Eric Hechler 1991 SSG Rödermark 5:58,00
28. Dennis Schell 1991 SG Frankfurt 5:55,97
29. Michael Konetschnik 1991 TV Langen 5:55,62
30. Alexander Dohn 1991 DSW 1912 Darmstadt 5:54,30
31. Yannick Ibsch 1991 EOSC Offenbach 5:50,00
32. Matthias Hill 1990 EOSC Offenbach 5:49,00
33. Lukas Kinnel 1990 EOSC Offenbach 5:47,00
34. Jan Kluck 1990 Wasserfreunde Fechenheim 5:45,00
35. Kai Heftrich 1990 SG Frankfurt 5:45,00
36. Sergej Bauer 1990 SC Wiesbaden 1911 5:44,28
37. Franz Waleczek 1989 TSG Darmstadt 5:43,00
38. Maxi Weckesser 1990 EOSC Offenbach 5:42,00
39. Julian Abramowski 1988 SCW Eschborn 5:39,37
40. Sebastian Groß 1989 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 5:37,60
41. Benjamin Bubat 1990 Kelkheimer SC 5:35,00
42. Robin Rausche 1989 SV Gelnhausen 5:34,60
43. Thomas Pignede 1990 DSW 1912 Darmstadt 5:33,20
44. Josip Culina 1991 SC Wiesbaden 1911 5:32,90
45. Yannick Plöger 1988 EOSC Offenbach 5:30,00
46. Marco Koch 1990 DSW 1912 Darmstadt 5:28,51
47. Dennis Müller 1991 KSG Bieber 5:25,51
48. Daniel Heyder 1989 SSG Fuldatal 5:25,50
49. Malte Abramowski 1989 SSG HOCHTAUNUS 5:25,40
50. Tobias Hösel 1989 TV Dillenburg 5:25,00
51. Jan Müller 1989 KSG Bieber 5:24,65
52. Ingo Gerhold 1988 SSG Rödermark 5:20,00
53. Michael Jacobi 1988 DSW 1912 Darmstadt 5:19,94
54. Kai Höfer 1990 VfL 1860 Marburg 5:19,68
55. Lars Bremer 1990 KSG Bieber 5:16,96
56. Christian Dittmar 1988 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 5:15,76
57. Stefan Bachinger 1987 EOSC Offenbach 5:15,00
58. Thorsten Lenk 1987 EOSC Offenbach 5:15,00
59. Sebastian Hofer 1987 EOSC Offenbach 5:15,00
60. Gerhard Buss 1985 TV Dillenburg 5:15,00
61. Steffen Geppert 1989 DSW 1912 Darmstadt 5:14,00
62. Constantin Groß 1987 DSW 1912 Darmstadt 5:13,81
63. Alexander Brechtel 1986 SV Gelnhausen 5:13,00
64. Jewgeni Sidorenko 1984 SC Wfr. Fulda 5:12,00
65. Waldemar Juschin 1988 TV Dillenburg 5:10,00
66. Jonas Schäfer 1986 TV Dillenburg 5:10,00
67. Lars Platacis 1986 SCW Eschborn 5:09,00
68. Johannes Klotz 1988 VfL 1860 Marburg 5:08,98
69. Marcel Brandt 1985 KSG Bieber 5:07,19
70. Maximilian Kochendörfer 1989 SG Frankfurt 5:06,68
71. Marco Schneider 1980 SC Wiesbaden 1911 5:05,00
72. Patrick Müßig 1979 SCW Eschborn 5:04,00
73. Constantin Hützler 1987 SSG HOCHTAUNUS 5:03,26
74. Fabian Illsinger 1987 SG Frankfurt 4:59,14
75. Christian Schaus 1985 TSG Darmstadt 4:58,00
76. Alexander Hützler 1986 SSG HOCHTAUNUS 4:56,24
77. Carsten Fleck 1987 KSG Bieber 4:55,10
78. Marc Kopp 1986 SG ACT/Baunatal 4:48,00
79. Marcus Rosenmeier 1986 SG Frankfurt 4:43,15
80. Helge Meeuw 1984 SC Wiesbaden 1911 4:42,00
81. Stefano Razeto 1986 SG Frankfurt 4:41,19
82. Maximilian Hützler 1984 SSG HOCHTAUNUS 4:37,64
Wettkampf Nr. 4 400 m Lagenschwimmen Masters Männer
1. Manfred Leder 70/34 Rheingauer SC 8:20,00
2. Mathias Mehl 40/63 SSG Hochtaunus 7:50,00
3. Thomas Geidt 45/59 EOSC Offenbach 6:13,00
4. Thomas Pfeiffer 35/66 SCW Eschborn 5:58,00
5. Reiner Weber 40/62 DSW 1912 Darmstadt 5:50,00
6. Torsten Becker 30/71 SKV Mörfelden 5:40,00
7. Serhad Guendogan 30/74 SKV Mörfelden 5:33,00
8. Uwe Hermann 25/79 KSG Bieber 5:30,00
9. Thomas Kipp 35/65 DSW 1912 Darmstadt 5:22,00
10. Daniel Grünert 20/83 TV Dillenburg 5:10,00
11. Daniel Wagenknecht 20/83 SV Gelnhausen 5:08,00
12. Steffen Schmidt 20/82 SG Frankfurt 4:55,00
Ende 2. Veranstaltungsabschnitt
Schwimmwettkampfprogramm Vers. 4.18 vom 07.08.2003
Info: Wilfried Obermüller 26384 Wilhelmshaven Comeniusweg 5a Tel. 04421/305408
3. Veranstaltungsabschnitt
Datum Beginn Einlass Einschw. Krs.
29.02.2004 10:00h 08:45h 09:00h 09:30h
Wettkampffolge:
WK. 5 800 m Freistilschwimmen Frauen
WK. 6 800 m Freistilschwimmen Masters Frauen
WK. 7 800 m Freistilschwimmen Männer
Wettkampf Nr. 5 800 m Freistilschwimmen Frauen
Jahrgang 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1979 1974 1969 1964 1959 1954 1949 1944 1939 1934 Offen
Pflichtzeit 14:45,0 14:00,0 13:15,0 12:15,0 11:45,0 11:30,0 11:15,0 11:15,0 11:00,0 11:00,0 14:00,0 14:00,0 15:00,0 15:00,0 17:30,0 17:30,0 17:30,0 20:00,0 20:00,0 20:00,0 20:00,0 11:00,0
1. Felicia Salz D/94 Bad Homburger SC 14:28,50
2. Laura Fadai D/94 KSG Bieber 14:12,79
3. Eva Müller D/94 SSG Rödermark 14:07,00
4. Reva Foos D/93 SSG Rödermark 13:59,00
5. Theresa Koch D/93 Tuspo-Borken 13:48,03
6. Rebecca Doffin D/93 EOSC Offenbach 13:45,00
7. Isabel Koutsianou D/93 SG Frankfurt 13:31,50
8. Jennifer Holl D/93 SSG Fuldatal 13:25,62
9. Sarah Meister D/93 SSG Rödermark 13:25,00
10. Julia Meyer C/92 SSG Rödermark 13:14,00
11. Christina Günther C/92 TSV Kirchhain 13:00,32
12. Daniela Kilian C/92 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 12:58,24
13. Laura Maschke D/94 SSG Fuldatal 12:43,43
14. Stephanie Erdbrink D/93 SV Delphin Wiesbaden 12:40,00
15. Sylvie Pfeifer C/92 EOSC Offenbach 12:40,00
16. Leonie Meier C/92 Kelkheimer SC 12:40,00
17. Anna Groß C/92 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 12:31,35
18. Jacqueline Reich C/92 SG Frankfurt 12:30,59
19. Julia Stadleder C/92 SG Frankfurt 12:30,00
20. Vanessa Brede C/92 TSV 91 Kassel-Obzw. 12:21,27
21. Sina Brickum D/93 VfL 1860 Marburg 12:15,68
22. Lena Pidde C/92 KSG Bieber 12:15,00
23. Maria Palioura C/91 TV Dillenburg 12:10,00
24. Stephanie Pfitzenmaier C/91 SCW Eschborn 12:03,81
25. Marlena Sauer C/91 EOSC Offenbach 12:00,00
26. Jasmin Pöpplow C/92 TV Dillenburg 12:00,00
27. Tatjana Poppendieker C/92 EOSC Offenbach 12:00,00
28. Lisa Sieburger C/91 SCW Eschborn 11:59,98
29. Katharina Osman D/93 Wasserfreunde Fechenheim 11:56,00
30. Ida Forster D/93 SV Delphin Wiesbaden 11:50,00
31. Franca Schauer C/92 SV Delphin Wiesbaden 11:50,00
32. Viola Gunkel B/90 SSG HOCHTAUNUS 11:44,81
33. Annika Wilzbach C/91 SSG Rödermark 11:43,00
34. Nina Bormann B/90 EOSC Offenbach 11:40,00
35. Victoria Hasenstab C/91 SSG Rödermark 11:39,00
36. Lea Bernhard D/93 KSG Bieber 11:38,34
37. Katrin Jilg C/91 SSG HOCHTAUNUS 11:37,46
38. Kerstin Amler C/92 SV Delphin Wiesbaden 11:37,00
39. Selina Thomas C/92 DSW 1912 Darmstadt 11:36,80
40. Annika Schad C/91 TG Rüsselsheim 11:35,00
41. Anna Kothe B/90 TSV 91 Kassel-Obzw. 11:34,23
42. Desiree Illsinger C/91 SG Frankfurt 11:30,00
43. Rebecca Rink C/92 EOSC Offenbach 11:30,00
44. Isabella Wydra B/89 SG Frankfurt 11:29,66
45. Michelle Bausch D/93 KSG Bieber 11:29,57
46. Andrea Böhland B/90 SG Frankfurt 11:26,38
47. Eva - Maria Nickel B/89 TV Dillenburg 11:25,00
48. Julia Müller C/92 VfL 1860 Marburg 11:24,89
49. Yvonne Schumann C/92 TV Langen 11:20,64
50. Lisa Weiland C/91 SSG Rödermark 11:20,00
51. Myriam Salz B/90 Bad Homburger SC 11:19,10
52. Angelika Klaus B/90 DSW 1912 Darmstadt 11:17,25
53. Laura Meyer A/88 SSG Rödermark 11:12,00
54. Carolin Schneider C/92 SV Poseidon Limburg 11:10,00
55. Elisa Erk B/89 EOSC Offenbach 11:05,00
56. Isabella Müller C/92 VfL 1860 Marburg 11:02,36
57. Jana Donelly B/90 SV Blau-Gelb Dieburg 11:01,93
58. Tamara Poppendieker C/91 EOSC Offenbach 11:00,00
59. Fenja Enders B/90 SV Poseidon Limburg 11:00,00
60. Cyra Bennemann B/90 SG Wetterau 11:00,00
61. Lina Rohrwacher B/89 TSG Darmstadt 10:58,00
62. Sharon Bruckner B/89 SV Poseidon Limburg 10:55,00
63. Julia Thome A/88 KSG Bieber 10:54,53
64. Tamara Rock C/92 DSW 1912 Darmstadt 10:54,20
65. Claudia Grzesik J/85 SV Gelnhausen 10:52,00
66. Jennifer Weichelt B/89 SG Frankfurt 10:48,59
67. Janina Seibert C/91 Giessener SV 10:48,37
68. Timna Bartel B/90 SC Wiesbaden 1911 10:47,12
69. Nga Nguyen C/91 SV Delphin Wiesbaden 10:45,00
70. Helena Juschin C/91 TV Dillenburg 10:45,00
71. Maria Paliouras B/90 TV Dillenburg 10:45,00
72. Ann-Kathrin Sauer C/91 SG Frankfurt 10:44,03
73. Toska Jakob A/88 SV Gelnhausen 10:42,00
74. Sophia Auer C/91 EOSC Offenbach 10:40,00
75. Claudia Frenz B/90 SSG Rödermark 10:38,00
76. Lena Reuber B/90 Tuspo-Borken 10:36,53
77. Verena Metzler B/89 DSW 1912 Darmstadt 10:35,00
78. Michele Spankus A/87 TSG Darmstadt 10:35,00
79. Johanna Rohe B/90 EOSC Offenbach 10:33,00
80. Svenja Bernhard B/89 KSG Bieber 10:30,00
81. Sandra Janowitz B/89 EOSC Offenbach 10:30,00
82. Franziska Sagmeister A/88 SV Poseidon Limburg 10:30,00
83. Irina Danilenko J/85 Wasserfreunde Fechenheim 10:29,00
84. Josephine Becker A/88 SC Wiesbaden 1911 10:28,00
85. Kathrin Thüring A/88 SC Wiesbaden 1911 10:28,00
86. Geraldine Becker B/90 KSG Bieber 10:27,71
87. Juliane Fritz B/89 TV Dillenburg 10:20,00
88. Larissa Rehn A/87 SSG Rödermark 10:20,00
89. Kristina Puth A/88 EOSC Offenbach 10:20,00
90. Julia Reitz C/91 SC Wiesbaden 1911 10:19,63
91. Christina Buch A/88 SC Wfr. Fulda 10:18,38
92. Carina Eckardt B/90 SV Poseidon Limburg 10:15,00
93. Elisabeth Thüring B/90 SC Wiesbaden 1911 10:13,00
94. Leonie Kastner B/89 SC Wiesbaden 1911 10:12,20
95. Charlotte Ströbel C/91 DSW 1912 Darmstadt 10:12,00
96. Tatjana Kümmer A/88 SV Gelnhausen 10:10,00
97. Christina Straßburger B/89 SC Wiesbaden 1911 10:05,00
98. Roxanne Ebbrecht B/89 SG ACT/Baunatal 9:55,00
99. Laura Hohmann J/86 SC Wfr. Fulda 9:48,00
100. Johanna Deutsch J/86 VfL 1860 Marburg 9:47,40
101. Stefanie Kindinger A/88 SG Frankfurt 9:46,20
102. Meike Schmidt B/89 KSG Bieber 9:45,00
103. Lisa Horst B/89 SG ACT/Baunatal 9:45,00
104. Jennifer Hammel B/90 KSG Bieber 9:45,00
105. Svenja Puth A/88 EOSC Offenbach 9:45,00
106. Louise Waleczek A/88 TSG Darmstadt 9:42,00
107. Kathrin Dumitru O/80 EOSC Offenbach 9:25,00
108. Stephanie Guht J/85 SG Frankfurt 9:18,18
Wettkampf Nr. 6 800 m Freistilschwimmen Masters Frauen
Altersklasse D D C C B B A A J 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Offen
Pflichtzeit 14:45,0 14:00,0 13:15,0 12:15,0 11:45,0 11:30,0 11:15,0 11:15,0 11:00,0 11:00,0 14:00 14:00 15:00 15:00 17:30 17:30 17:30 20:00 20:00 20:00 20:00 11:00,0
1. Ingrid Lünning 60/40 PSV Heusenstamm 16:00,00
2. Jutta Mertins 55/49 VFL Michelstadt 13:52,00
3. Ute Klaus-Gabriel 45/59 TSV Battenberg 13:15,00
4. Micaela v. Richthofen 50/53 EOSC Offenbach 13:00,00
5. Patricia Scheuern 30/73 EOSC Offenbach 12:30,00
6. Heike Ammerbach 40/63 VFL Michelstadt 12:25,00
7. Tanja Heinze 35/68 DJK SSG Bensheim 12:18,00
8. Frauke Thomsen 30/70 1. MSC Butzbach 11:55,00
9. Melanie Fenner 25/79 1. MSC Butzbach 11:45,00
10. Cordula Ruh 40/61 Bad Homburger SC 11:30,00
11. Ruth Randhofer 40/64 Bad Homburger SC 11:30,00
12. Katharina Volz 20/81 SV Gelnhausen 11:30,00
13. Silke Dittmar 20/81 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 11:22,06
14. Susanne Kopp 40/62 VFL Michelstadt 11:16,00
15. Marion Bührmann 40/63 SPV Seligenstadt 11:06,00
16. Sandra Dittmar 20/83 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 10:53,28
17. Iris Teckentrup 40/63 SG Frankfurt 10:50,00
18. Christina Kredel 25/79 Giessener SV 10:29,01
Wettkampf Nr. 7 800 m Freistilschwimmen Männer
Jahrgang Offen
Pflichtzeit 9:15,0
1. Steffen Schmidt 1982 SG Frankfurt 9:15,00
2. Constantin Hützler 1987 SSG HOCHTAUNUS 9:11,22
3. Alexander Hützler 1986 SSG HOCHTAUNUS 9:10,22
4. Marco Schneider 1980 SC Wiesbaden 1911 9:10,00
5. Helge Meeuw 1984 SC Wiesbaden 1911 8:47,00
6. Maximilian Hützler 1984 SSG HOCHTAUNUS 8:23,76
7. Johannes Oesterling 1983 TSV Stadtallendorf 8:20,00
Ende 3. Veranstaltungsabschnitt
Schwimmwettkampfprogramm Vers. 4.18 vom 07.08.2003
Info: Wilfried Obermüller 26384 Wilhelmshaven Comeniusweg 5a Tel. 04421/305408
4. Veranstaltungsabschnitt
Datum Beginn Einlass Einschw. Krs.
29.02.2004
Wettkampffolge:
WK. 8 1500 m Freistilschwimmen Frauen
WK. 9 1500 m Freistilschwimmen Männer
WK. 10 1500 m Freistilschwimmen Masters Männer
Wettkampf Nr. 8 1500 m Freistilschwimmen Frauen
Jahrgang Offen
Pflichtzeit 19:50,0
1. Sabine Möck 1987 SV Gelnhausen 19:29,90
2. Stefanie Kindinger 1988 SG Frankfurt 19:04,86
3. Lisa Horst 1989 SG ACT/Baunatal 18:51,85
4. Stephanie Guht 1985 SG Frankfurt 18:37,15
5. Kathrin Dumitru 1980 EOSC Offenbach 17:45,00
Wettkampf Nr. 9 1500 m Freistilschwimmen Männer
Jahrgang 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1979 1974 1969 1964 1959 1954 1949 1944 1939 1934 Offen
Pflichtzeit 27:00,0 26:00,0 23:30,0 22:30,0 21:30,0 21:00,0 20:30,0 20:00,0 19:30,0 19:30,0 22:30,0 25:00,0 25:00,0 27:30,0 27:30,0 27:30,0 30:00,0 30:00,0 30:00,0 30:00,0 19:30,0
1. Malte Kraft 1994 KSG Bieber 26:00,00
2. Melwin Döring 1994 TSV 91 Kassel-Obzw. 25:46,53
3. Marc Michael Fricke 1994 SSG Fuldatal 25:44,05
4. Markus Merwa 1994 SG Frankfurt 25:33,98
5. Jonas Schmidt 1994 SSG HOCHTAUNUS 25:06,40
6. Kevin Beil 1993 SG Frankfurt 24:54,37
7. Michele Schmitt 1994 SV Poseidon Limburg 24:30,00
8. Daniel Bubat 1993 Kelkheimer SC 24:30,00
9. Felix Ullmann 1993 SSG Fuldatal 24:29,50
10. Johannes Blechar 1993 Bad Homburger SC 24:09,00
11. Tobias Schenk 1993 TV Dillenburg 24:00,00
12. Felix Maier 1993 Wasserfreunde Fechenheim 23:55,00
13. Luka Wiegand 1993 Tuspo-Borken 23:44,16
14. Doro Sakhibov 1993 SG Frankfurt 23:08,13
15. Jan-Christian Klotz 1993 VfL 1860 Marburg 22:58,20
16. Dominik Kobella 1992 Wasserfreunde Fechenheim 22:53,00
17. Adrian Wallrabe 1992 TV Dillenburg 22:40,00
18. Ronny Schmidtchen 1992 TV Dillenburg 22:35,00
19. Yannick Wolff 1992 DSW 1912 Darmstadt 22:35,00
20. Tobias Rohrbach 1993 Wasserfreunde Fechenheim 22:30,00
21. Felix Weyl 1992 TV Dillenburg 22:30,00
22. Fabian Kröber 1993 KSG Bieber 22:28,66
23. Christian Merwa 1991 SG Frankfurt 22:26,33
24. Florian Holwas 1991 SV Blau-Gelb Dieburg 22:21,04
25. Jannik Wießner 1991 SSG Fuldatal 22:00,00
26. Ming Leung 1992 EOSC Offenbach 21:54,00
27. Robin Wendel 1993 SG Frankfurt 21:45,44
28. Maximilian Vater 1992 EOSC Offenbach 21:43,00
29. Andre Schindler 1991 VfL 1860 Marburg 21:41,03
30. Marcel Linke 1992 SG ACT/Baunatal 21:36,06
31. Max Peter 1992 TV Dillenburg 21:35,00
32. Johannes Gruber 1991 TV Dillenburg 21:35,00
33. Dennis Schell 1991 SG Frankfurt 21:33,90
34. Lukas Mau 1991 SSG HOCHTAUNUS 21:33,64
35. Armin Arndt 1991 EOSC Offenbach 21:30,00
36. Moritz Maier 1990 Wasserfreunde Fechenheim 21:30,00
37. Martin Weber 1992 TV Dillenburg 21:25,00
38. Jonas Riffer 1990 Wasserfreunde Fechenheim 21:25,00
39. Andre Baudys 1991 SV Delphin Wiesbaden 21:24,00
40. Christoph Erdbrink 1991 SV Delphin Wiesbaden 21:15,00
41. Felix Gundlach 1990 SV Gelnhausen 21:10,08
42. Maximilian Richter 1990 EOSC Offenbach 21:00,00
43. Andreas Borchert 1967 Giessener SV 21:00,00
44. Lukas Rether 1991 SV Gelnhausen 20:58,03
45. Markus Mau 1989 SSG HOCHTAUNUS 20:53,98
46. Gianni Ferrero 1992 SC Wiesbaden 1911 20:52,00
47. Niklas Bremer 1990 KSG Bieber 20:48,81
48. Eric Hechler 1991 SSG Rödermark 20:43,00
49. Yannick Leider 1991 Wasserfreunde Fechenheim 20:40,00
50. Lukas Kinnel 1990 EOSC Offenbach 20:30,00
51. Sten Friedrich 1989 SG Wetterau 20:30,00
52. Moritz Klockow 1989 SV Gelnhausen 20:28,87
53. Michael Konetschnik 1991 TV Langen 20:26,15
54. Philipp Durdevic 1989 SSG Rödermark 20:20,00
55. Christian Bock 1989 SG ACT/Baunatal 20:18,31
56. Jan Kluck 1990 Wasserfreunde Fechenheim 20:15,00
57. Tobias Roth 1989 Kelkheimer SC 20:15,00
58. Clas Bock 1990 SG ACT/Baunatal 20:11,63
59. Yannick Ibsch 1991 EOSC Offenbach 20:10,00
60. Benjamin Bubat 1990 Kelkheimer SC 20:10,00
61. Kai Heftrich 1990 SG Frankfurt 20:06,42
62. Tim Reichert 1991 SG ACT/Baunatal 20:04,58
63. Julian Konrad 1989 DSW 1912 Darmstadt 19:54,20
64. Maxi Weckesser 1990 EOSC Offenbach 19:52,00
65. David Behnsen 1988 SV Gelnhausen 19:51,00
66. Sebastian Rether 1988 SV Gelnhausen 19:48,00
67. Sven Amann 1987 TSG Darmstadt 19:45,00
68. Sebastian Groß 1989 TSG 1887 Kassel-Ndzw. 19:42,22
69. Josip Culina 1991 SC Wiesbaden 1911 19:42,00
70. Marco Koch 1990 DSW 1912 Darmstadt 19:35,62
71. Daniel Heyder 1989 SSG Fuldatal 19:35,00
72. Franz Waleczek 1989 TSG Darmstadt 19:35,00
